大連金港市政工程有限公司
序號(hào) | 工程名稱 | 工程內(nèi)容 |
1 | 大連開發(fā)區(qū)18號(hào)路(0—1號(hào)路段)道路管網(wǎng)工程 | 道路、橋梁、雨水、污水、給水、現(xiàn)狀改建等工程施工,道路全長(zhǎng)345.903米;橋梁跨度20米,給水管274米;污水長(zhǎng)度274.6米 |
2 | 小窯灣40號(hào)路南段、32號(hào)路(5-1號(hào)~5-2號(hào)路段)道路及雨污水工程(一標(biāo)段) | 小窯灣40號(hào)路南段長(zhǎng)度約1700米,紅線寬度30米。 |
3 | 大孤山臨港工業(yè)區(qū)道路大修工程——大孤山中路、南路(PX橋西橋頭至礦石碼頭附近)道路大修工程施工 | 大孤山中路、南路(px橋西橋頭至礦石碼頭附近)長(zhǎng)度約1900米,新建路面面積30479平米,兩路段的瀝青路面、水穩(wěn)基層、道路邊石、雨水支管、雨水口及雨水檢查井等維修改造工程 |
4 | 長(zhǎng)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——長(zhǎng)城街道園區(qū)路網(wǎng)工程 | 道路全長(zhǎng)為4.071公里,橋梁、涵洞、排水等基礎(chǔ)設(shè)施 |
5 | 大連港東部地區(qū)搬遷改造項(xiàng)目——道路二期工程(三標(biāo)段) | 六橫道路工程施工。包括路基處理、排水降噪、路面攤鋪、雨污水及過路管鋪設(shè)等工程施工 |
6 | 東港商務(wù)區(qū)土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程——標(biāo)志性廣場(chǎng)硬鋪裝及景觀工程第二標(biāo)段 | 二十縱交一橫至八橫段、二橫交十九縱至二十一縱段新建道路及雨水工程施工,包括路基處理、路面攤鋪、雨水污水及過路管鋪設(shè)等工程施工 |
7 | 東港商務(wù)區(qū)土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程—道路六期工程施工 | 約6.2萬平方米標(biāo)志性廣場(chǎng)西北角鋪裝(石材甲供)、景觀及電氣工程。 |
8 | 大連普灣新區(qū)融科儲(chǔ)能新能源項(xiàng)目土石方工程 | 融科儲(chǔ)能新能源項(xiàng)目回填總面積約34萬平方米,場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)966立方米,外借土石方約44.5萬立方米。包括土石方工程爆破、開挖、裝車、運(yùn)輸、回填、平整、沿途道路修整,大型機(jī)械場(chǎng)外運(yùn)輸; |
9 | 七頂山街道回遷住宅項(xiàng)目—生活污水處理站、景觀、管網(wǎng)配套工程施工 | 景觀工程硬覆蓋面積5408平方米,道路面積10469.90平米,圍墻542米,熱力管網(wǎng)812米,排水管網(wǎng)879米,雨水管網(wǎng)616米 |
10 | 大李家動(dòng)遷住宅二期管網(wǎng)及配套工程 | 大李家動(dòng)遷住宅二期管網(wǎng)及配套工程,小區(qū)熱力、雨水、污水、生活給水、消防給水、道路及鋪裝、綠化、景觀等工程。 |
11 | 灣里44#小區(qū)動(dòng)遷住宅工程三次管網(wǎng)工程 | 室外雨水、污水、生活給水、消防給水、熱力管網(wǎng)、消防聯(lián)動(dòng)外網(wǎng)、小區(qū)道路、照明、門衛(wèi)房、綠化、及配套設(shè)施自行車棚等施工 |
12 | 大連普灣新區(qū)三十里堡臨港工業(yè)區(qū)項(xiàng)目地塊場(chǎng)平工程(三期) | 包括土石方工程爆破、開挖、裝車、運(yùn)輸、回填、平整、沿途道路修整,大型機(jī)械場(chǎng)外運(yùn)輸; |
13 | 大連金州新區(qū)中冶北方西部地塊配套道路及管網(wǎng)工程 | 科教一路(六路~八路)和科教三路(科教一路~科教二路)道路、雨污水及給水施工;道路長(zhǎng)1100米;圍墻160米;擋土墻60米;DN300給水1458;D300-D10000雨水2227米。DN300污水1302米 |
14 | 先進(jìn)裝備制造園區(qū)1#污水泵站新建工程 | 新建日處理能力3萬立方米污水泵站,項(xiàng)目占地面積1678平方米,總建筑面積217平方米 |
15 | 金輔路、新港救援基地疏散應(yīng)急通道工程 | 道路鋪設(shè)、場(chǎng)地土石方平整、路緣石及部分市政綠化、雨水管線等工程 |
16 | 大學(xué)城遠(yuǎn)洋地產(chǎn)配套道路及雨水工程 | 道路長(zhǎng)度1020米,機(jī)動(dòng)車道寬8米;雨水管線場(chǎng)1260米,鋼筋混凝土管D300-1500。道路及雨水工程 |
17 | 海濱東路擴(kuò)寬改造(萬福鼎——金石高爾夫酒店改線段)工程施工 | 道路全長(zhǎng)237.904米,雨水HDOE雙壁波紋管DN300-400/443米及鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管DN800-1200/364米,污水HDPE管DN300-400/297米。 |
18 | 2012年小窯灣B區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程——拓展一號(hào)路(拓展6至拓展6-1號(hào)路)新建道路及管網(wǎng)工程 | 新建道路620米,紅線寬度30米。 |
19 | 金州新區(qū)2014年小型農(nóng)田水利(節(jié)水灌溉)工程施工(一標(biāo)段) | 鋪管約12934m,毛管約79399m,滴灌管430629m等工程 |
20 | 金州新區(qū)2014年小型農(nóng)田水利(節(jié)水灌溉)工程施工(二標(biāo)段) | 地下輸水管約901.6m,主干管約2193.6m、支管約7368m、地下主干管約559.4m、鋪管約532m、滴灌管約26984m等工程 |
21 | 農(nóng)村飲水維修改造工程(六標(biāo)段) | 金州新區(qū)杏樹街道猴石村黑道自來水工程設(shè)計(jì)供水規(guī)模17.3m3/d,包括:大口井維修改造(2座)泵站(2座)、高位水池及輸、配水管線五部分 |
22 | 大連民族學(xué)院(開發(fā)區(qū)校區(qū))校園道路管網(wǎng)改造工程 | 大連民族學(xué)院(開發(fā)區(qū)校區(qū))校園路面改造和部分熱力管網(wǎng)改造等施工 |
23 | 大連站北立體停車場(chǎng)項(xiàng)目地基基礎(chǔ)工程 | 建筑面積4300平方米,軟地基基礎(chǔ)、土石方、樁基礎(chǔ)(灌注樁,單樁長(zhǎng)度約15米)等工程 |
24 | 赤峰街(黃海西路至金馬路)道路大修工程施工 | 大修面積18000㎡ |
25 | 小窯灣D區(qū)(金石國(guó)際運(yùn)動(dòng)中心)大李家二號(hào)路電力管網(wǎng)工程 | 12孔DN200玻璃鋼管2466.86米,直通井36個(gè),三通井11個(gè),四通井2個(gè) |
26 | 瓦房店市西揚(yáng)鄉(xiāng)中心小學(xué)塑膠操場(chǎng)工程 | 塑膠操場(chǎng)建設(shè),鋪設(shè)方磚 |
27 | 金石灘中心鍋爐房遷建項(xiàng)目—廠區(qū)豎向、大門及圍墻工程施工 | 綜合管網(wǎng)、道路、綠化、硬覆蓋、廠區(qū)圍墻、大門維修等 |
28 | 拓展7-2號(hào)路引碧保護(hù)工程及共同溝工程施工 | 1#共同溝長(zhǎng)度27米,寬5.7米,高4米,2#共同溝長(zhǎng)度27米,寬4.1米,高4.05米,保護(hù)引碧管道長(zhǎng)44.9米,寬1.4米,高0.5米等建設(shè)工程 |
29 | 大連小窯灣3號(hào)污水提升泵站工程施工 | 建筑面積159.16㎡,包括控制室、泵站、基坑支護(hù)、綜合管網(wǎng)、道路、綠化、圍墻及木門等工程 |
30 | 大李家一、二期動(dòng)遷住宅污水處理系統(tǒng)管線連接改造工程施工 | DN300HDPE污水管450米,污水檢查井15座,機(jī)動(dòng)車道路面恢復(fù)50㎡,鋼管套20米 |
31 | 東北三街污水管網(wǎng)改造工程—道路雨水工程施工 | 維修道路全長(zhǎng)630米,維修面積月5850㎡,改造污水管網(wǎng)DN400-DN1000約635米,新建連接管DN300約145米,新建雨水井16座,新建雨水口32座 |
32 | 普灣新區(qū)2015年小型農(nóng)田水利項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 節(jié)水灌溉工程 |
33 | 大連長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)51#路(42#路南段至南濱海路)市政配套工程施工 | 道路及雨水、污水、給水、中水、電氣照明過路管等管線施工 |
34 | 小窯灣5-2號(hào)路(40號(hào)路以西)道路及雨污水工程 | 道路及附屬雨、污水管道工程 |
35 | 大連長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)綜合區(qū)8#路(21#路內(nèi)段)、49#路(28#-8#路)市政配套工程施工 | 道路、橋梁及雨水、污水、給水、中水、過路套管等工程施工 |
36 | 開發(fā)區(qū)五號(hào)路(黃海大道—金石灘門口)改造工程 | 原有道路蓋被63128㎡,新建道路約4100m,面積56375㎡,新建橋2座,蓋板涵鋼筋混凝土管雨水管線7719米,廣告牌、路燈、信號(hào)燈等遷移工程 |
37 | 大連開發(fā)區(qū)勞動(dòng)公園(一期)建設(shè)工程 | 土方、擋土墻、木棧道、吃糖駁岸路橋、吃糖、旱溪、園林、小橋、鋪裝地面、鋪裝園林、天然景石、實(shí)木橋 |
38 | 大連開發(fā)區(qū)九號(hào)路道路雨水工程(16號(hào)路-20-6路段) | 道路及雨水,道路全長(zhǎng)2324米,填海區(qū)域采用強(qiáng)夯方法加固路基,雨水管全長(zhǎng)3684米 |
39 | 大連長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)區(qū)5號(hào)路二期工程 | 道路、橋梁及雨水、污水、給水、中水、過路套管等工程施工 |
40 | 臥龍灣38-1號(hào)路、38-2號(hào)路新建道路及雨污水工程 | 新建道路及雨污水施工,路燈過道管敷設(shè) |
41 | 中心工業(yè)區(qū)西排洪渠及排洪度汛工程 | 明渠、暗渠、昌平土石方及臨時(shí)排洪渠等 |
42 | 保稅區(qū)填海區(qū)道路、雨污水管線工程 | 道路、雨污水管線 |
43 | 大連開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)北側(cè)道路工程 | 土石方工程、道路排水溝、雨水、污水配套工程 |
44 | 長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)綜合區(qū)12、29、231、33、35、37、39號(hào)路工程(二標(biāo)段) | 道路、橋梁及雨水、污水、給水、中水、過路套管等工程施工 |
45 | 金馬路東段(南延)道路大修及人行步道改造工程 | 道路大修及人行步道改造 |
46 | 18號(hào)排洪渠整治工程 | 漿砌排洪渠長(zhǎng)944米 |
47 | 大李家動(dòng)遷住宅周邊3#地塊場(chǎng)平工程 | 場(chǎng)平工程、挖方、填方等 |
48 | 光產(chǎn)業(yè)園二次網(wǎng)市政配套工程 | 電力排管、給水、雨水、污水等 |
49 | 小窯灣濱海路(港服四路以南段)、東居一路道路及雨污水工程 | 路基礎(chǔ)處理、機(jī)動(dòng)車道路面施工、雨污水管網(wǎng)及路燈過路管敷設(shè)等 |
50 | 城八線給水、中水管(延伸段)工程施工(一標(biāo)段) | 給水、中水等工程 |
?
志杰建設(shè)業(yè)績(jī)一覽表
序號(hào) | 工程名稱 | 工程內(nèi)容 |
1 | 大李家幼兒園工程 | 建筑面積約3760.30平方米,地上三層(局部一層/四層),建筑高度13.00米。 |
2 | 大連金石灘葡萄溝A地塊(保億·麗景山)20#-30#、43#、44#、CK1#建筑工程 | 大連金石灘葡萄溝A地塊,面積:72559.2平方米。包括裝飾、裝修工程、電氣管線工程、給排水管道工程、設(shè)備安裝工程。 |
3 | 大連金石灘葡萄溝B地塊(保億·麗景山)CK1-1~CK1-4、1#~11#、10-1#建筑施工 | 建筑面積約58309.9平方米。地下1層,地上7層。該工程包括土建、給排水、采暖、電氣等工程施工。 |
4 | 2013年中山區(qū)既有建筑節(jié)能改造工程六標(biāo)段 | 屋面外墻節(jié)能改造。更換外窗電子對(duì)講門。外墻及樓道粉刷、樓道扶梯修繕、樓外泄水管更換、小區(qū)環(huán)境整治、其他零星市政。 |
5 | 大連金州新區(qū)棒球場(chǎng)工程 | 建筑面積4126平方米。土建、裝飾、采暖系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、電氣等工程 |
6 | 開發(fā)區(qū)基督教堂施工 | 建筑面積4496.84平方米,地下一層,地下四層,跨度31.2米,框架結(jié)構(gòu)。 |
7 | 37#小區(qū)北區(qū)幼兒園項(xiàng)目施工 | 建筑面積4663.06平方米,4層,局部框架,包括土建、裝飾、給排水、采暖、電氣等工程施工 |
8 | 翠竹幼兒園工程 | 建筑面積3977.61平方米,占地面積3310平方米,建筑面積3977.61平方米,外網(wǎng)及外環(huán)境等。建筑層數(shù)為1-4層。 |
9 | 大連金石灘醫(yī)院擴(kuò)建工程施工 | 總建筑面積14429.44平方米。 |
10 | 甘井子區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造四、五、六期工程甘井子區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造四、五期工程施工(二標(biāo)段) | 屋面外墻節(jié)能改造。更換外窗電子對(duì)講門。外墻及樓道粉刷、樓道扶梯修繕、樓外泄水管更換、小區(qū)環(huán)境整治、其他零星市政。 |
11 | 甘井子區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造四、五、六期工程甘井子區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造六期工程施工(二標(biāo)段) | 屋面外墻節(jié)能改造。更換外窗電子對(duì)講門。外墻及樓道粉刷、樓道扶梯修繕、樓外泄水管更換、小區(qū)環(huán)境整治、其他零星市政。 |
12 | 金橋綜合樓改擴(kuò)建工程施工 | 建筑面積5883.36平方米。 |
13 | 大連重型設(shè)備機(jī)械廠1#、2#建筑及門衛(wèi)施工 | 1#建筑1682.4㎡,2#建筑9654.53㎡,土建、鋼結(jié)構(gòu) |
14 | 大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)新建廣福小學(xué)項(xiàng)目—主體工程施工 | 建筑面積13693㎡,包括教學(xué)樓、門衛(wèi)、外配套等工程施工 |
15 | 大連譽(yù)興建筑材料有限公司工程施工 | 土建、地基基礎(chǔ)、水暖、電氣、消防、裝飾裝修、鋼結(jié)構(gòu)、市政外網(wǎng)配套工程等施工 |
16 | 大連站北立體停車場(chǎng)項(xiàng)目主體施工 | 建筑面積4300㎡,土建、鋼結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、消防、通風(fēng)、道路及室外外管網(wǎng)等工程施工 |
17 | 大連金州新區(qū)紅梅小學(xué)翻建工程 | 建筑面積12262.10㎡ |
18 | 大連港長(zhǎng)興島30萬噸級(jí)原油碼頭輔建區(qū)工程施工 | 土建工程及配套的給排水、暖通、電氣工程 |
19 | 董家溝動(dòng)遷住宅五期工程(第一標(biāo)段) | 土建、裝飾、給排水、采暖、電照、消防等工程 |
20 | 大眾·開世嘉年(九如紅營(yíng))工程二期23-44號(hào)樓幼兒園 | 建筑面積35381.47㎡ |
21 | 北斗電機(jī)(大連)有限公司改擴(kuò)建工程 | 土建、水暖、電氣、消防、裝飾裝修等施工 |
22 | 大連萌羽建筑材料有限公司—新建廠區(qū)項(xiàng)目 | 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、給排水與采暖、電氣、內(nèi)外裝飾裝修等 |
23 | 推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障和服務(wù)體系建設(shè),改善殘疾人物質(zhì)文化生活-盲人圖書館無障礙影院工程施工 | 主體結(jié)構(gòu)、給排水與采暖、電氣、裝飾裝修等 |
24 | 大連市口腔醫(yī)院昆明街門診擴(kuò)建工程 | 給排水與采暖、電氣、裝飾裝修等 |
25 | 大連汽車物流城十三里工業(yè)新區(qū)D-6-1地塊(一標(biāo)段) | 土建、給排水、裝飾、采暖、強(qiáng)弱電等 |
26 | 大孤山化工區(qū)卡口工程(不含二次網(wǎng)配套) | 卡口、綜合服務(wù)樓等附屬工程 |
27 | 2012年金州新區(qū)綠道服務(wù)站站房工程 | 綠道服務(wù)站點(diǎn)等設(shè)施 |
28 | 金石灘公交停車場(chǎng)新建工程 | 建筑面積16667㎡ |
29 | 開發(fā)區(qū)六中翻建工程 | 建筑面積17854.78㎡ |
30 | 大連國(guó)通電氣有限公司風(fēng)電變頻器項(xiàng)目—廠房工程 | 地基與基礎(chǔ)、框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、給排水與采暖、電氣等 |
31 | 長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)廣?;剡w小區(qū)第三標(biāo)段 | 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、給排水與采暖、電氣、內(nèi)外裝飾裝修等 |
32 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博雅機(jī)械制造有限公司擴(kuò)建工程 | 土建、鋼結(jié)構(gòu)、管網(wǎng)、綠化、電力、消防等 |
33 | 大連國(guó)通電氣有限公司風(fēng)電變頻器項(xiàng)目——綜合樓、實(shí)驗(yàn)室及變電所工程 | 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、給排水與采暖、電氣等 |
?
大連卉城綠化工程有限公司業(yè)績(jī)一覽表
序號(hào) | 工程名稱 | 工程內(nèi)容 |
1 | 振連路匝道兩側(cè)綠化工程施工 | 新建綠地1120㎡ |
2 | 大連譽(yù)興建筑材料有限公司廠區(qū)綠化工程 | 種植樹木、鋪種草皮 |
3 | 得勝動(dòng)遷住宅綠化配套工程施工 | 綠地總面積4059㎡ |
4 | 2014年金州新區(qū)主要路街沿街景觀綠地?fù)跹┌灏惭b工程施工(三標(biāo)段) | 制作安裝高60cm聚乙烯藍(lán)眼布擋雪板10300米 |
5 | 金石灘公交停車場(chǎng)外配套景觀綠化工程 | 綠化面積8070.68㎡ |
6 | 復(fù)興路、冒田等空地綠化工程 | 新建綠地3000㎡,場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)等 |
7 | 十三芳里住宅小區(qū)綠化工程 | 場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)種、病蟲害的防治等 |
8 | 元順木業(yè)、德瑞斯等企業(yè)周邊空地綠化工程 | 新建綠地5752㎡,場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)等 |
9 | 東港商務(wù)區(qū)土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程工程—人行步道兩側(cè)景觀綠化(二期)工程施工(四標(biāo)段) | 綠化、照明、灌溉管道等工程 |
10 | 董家溝福泉停車場(chǎng)建設(shè)及景觀綠化工程施工 | 場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)等 |
11 | 37#小區(qū)北區(qū)幼兒園-園區(qū)綠化工程施工 | 種植樹木、鋪種草皮 |
12 | 大連開發(fā)區(qū)寶博幼兒園-園區(qū)綠化工程施工 | 場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)種、病蟲害的防治等 |
13 | 大連港長(zhǎng)興島30萬噸級(jí)原油碼頭綜合辦公樓區(qū)域綠化工程 | 場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)等 |
14 | 金座莊園二期老產(chǎn)品景觀工程 | 場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)等 |
15 | 金座莊園二期臨建樣板房景觀工程 | 場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)等 |
16 | 金座莊園二期小區(qū)紅線圍墻(南入口大門西側(cè))及南入口大門工程 | 場(chǎng)平、換土、苗木采購(gòu)、栽植、養(yǎng)護(hù)等 |